HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜
產品型號: HYA22
產品展商: 天聯
產品價格: 0.00 元

簡單介紹
HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜 【產品類別】 儀器儀表 ==>光纖通訊、電視、廣播專用儀器儀表

HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜 的詳細介紹

HYA、HYAC市內通信電纜(主要技術指標)
電纜芯數(規格) 電纜芯徑
直徑 絕緣*大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節距
(mm) 近端串音衰減 遠端串音防衛度 備注
HYA22 5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對電纜內線對的全部組合(M-S)≧53;
12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54
20對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(M-S)≧58
相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63
相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64
超單位內兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70
相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 任意線對組合≧58
基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧69
12對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣
HYA22 10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
產品留言
標題
聯系人
聯繫電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快速鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送資訊!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯繫方式!

HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜 相關產品

產品搜索
聯系方式
產品目錄
Copyright@ 2003-2025  廊坊淏源線纜有限公司版權所有